
Centrale magmatica e ricerca Criogenetica
Centrale magmaticaGrazie alle nuove gallerie aperte dalle trivelle, gli ingenieri sono riusciti ad esplorare in profondità. MOLTO in profondità.
Ora le miniere si estendono anche sotto il la crosta, nel mantello, raccogliendo i minerali nei loro stati più puri. E' in questo contesto che si affaccia una nuova struttura: la Centrale Magmatica.
Costruita a chilometri dalla superficie, questa speciale miniera consuma grandi quantità di deuterio per alimentare un sistema di raffreddamento potentissimo, a fronte di un notevole guadagno: cristallo e metallo estratti direttamente dove sono più puri, sempre più vicino al centro del pianeta.
Per sbloccare la Centrale magmatica i prerequisiti sono:
- Miniera di metallo (livello 70)
- Miniera di cristalli (livello 60)
- Tecnologia degli scudi (livello 34)
- Tecnologia delle corazze (livello 34)
Il costo del primo livello è:
Metallo = 100.000.000.000Cristallo = 25.000.000.000Deuterio = 2.500.000.000poi ad ogni livello il costo aumenta di un fattore 1.3.
Le produzioni e i consumi sono:
Codice:
Costo Costo Costo Produzione Produzione Consumo Consumo
Metallo Cristallo Deuterio Metallo Cristallo Deuterio Energia
1 100'000'000'000 25'000'000'000 2'500'000'000 352'000'000 88'000'000 -8'800'000 -1'760'000'000
2 130'000'000'000 32'500'000'000 3'250'000'000 774'400'000 193'600'000 -19'360'000 -3'872'000'000
3 169'000'000'000 42'250'000'000 4'225'000'000 1'277'760'000 319'440'000 -31'944'000 -6'388'800'000
4 219'700'000'000 54'925'000'000 5'492'500'000 1'874'048'000 468'512'000 -46'851'200 -9'370'240'000
5 285'610'000'000 71'402'500'000 7'140'250'000 2'576'816'000 644'204'000 -64'420'400 -12'884'080'000
6 371'293'000'000 92'823'250'000 9'282'325'000 3'401'397'120 850'349'280 -85'034'928 -17'006'985'600
7 482'680'900'000 120'670'225'000 12'067'022'500 4'365'126'304 1'091'281'576 -109'128'158 -21'825'631'520
8 627'485'170'000 156'871'292'500 15'687'129'250 5'487'587'354 1'371'896'838 -137'189'684 -27'437'936'768
9 815'730'721'000 203'932'680'250 20'393'268'025 6'790'889'350 1'697'722'338 -169'772'234 -33'954'446'750
10 1'060'449'937'300 265'112'484'325 26'511'248'433 8'299'975'872 2'074'993'968 -207'499'397 -41'499'879'362
CriogeneticaL'utilizzo delle basse temperature a scopo medico è una tecnica conosciuta e sfruttata ancora dall'ultimo secolo del secondo millennio. I tecnici minerari, però, sono riusciti ad impiegarla anche per raffreddare turbine, trivelle e materiale scavato nelle profondità del pianeta.
Ogni livello di questa tecnologia aumenta del 2% la produzione di metallo e cristallo, e del10% il consumo di deuterio delle tue Centrali Magmatiche.
Per sbloccare la Criogenetica i prerequisiti sono:
- Tecnologia degli scudi (livello 36)
- Tecnologia delle corazze (livello 36)
Il costo del primo livello è:
Metallo = 4.000Cristallo = 2.000Deuterio = 6.000poi raddoppia ad ogni livello.
Un ringraziamento a PANZER per l'idea originale